大會公告
最新消息
花蓮縣歌
新聞資訊
開幕典禮程序
活動花絮
影音專區
檔案下載
競賽隊職員人數
聯絡資訊
競賽隊職員人數
  項目 田徑 游泳 跆拳道 槌球 空手道 足球 籃球 排球 網球 軟式網球 棒球 桌球 拔河 羽球 射箭
單位 合計 總職員 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手 職員 選手
6767 0 342 594 83 178 206 576 38 99 79 97 82 458 153 623 121 501 96 231 110 235 110 493 135 229 37 93 140 315 88 225
花蓮市 1032 0 31 43 33 46 39 155 6 14 7 22 10 42 12 39 12 48 21 45 16 54 15 59 33 32 6 14 24 100 9 45
新城鄉 163 0 6 8 0 0 15 41 0 0 3 1 7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 6 19 0 0 0 0
秀林鄉 364 0 22 25 3 2 20 35 5 13 0 0 18 79 8 30 3 12 0 0 0 0 8 32 12 16 0 0 15 6 0 0
吉安鄉 562 0 8 14 11 17 14 63 0 0 4 6 6 35 9 41 16 67 14 46 13 50 3 20 7 29 0 0 6 41 2 20
壽豐鄉 172 0 8 10 0 0 18 78 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 9 3 12 0 0 0 0
鳳林鎮 236 0 6 6 0 0 3 1 6 15 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33 54 0 0 15 21 0 0 36 28 0 0
光復鄉 107 0 5 10 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 31 12 8 6 20 0 0 0 0
萬榮鄉 197 0 30 28 0 0 9 11 0 0 0 0 3 20 6 26 6 20 0 0 3 1 0 0 6 15 0 0 0 0 6 7
瑞穗鄉 158 0 14 15 5 10 0 0 3 7 12 5 4 32 3 15 0 0 0 0 0 0 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0
豐濱鄉 65 0 0 0 0 0 0 0 6 21 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0
卓溪鄉 282 0 24 33 0 0 6 8 6 15 0 0 4 15 6 23 13 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 45
玉里鎮 290 0 18 30 6 13 6 19 0 0 0 0 0 0 7 25 0 0 15 39 0 0 4 16 18 30 16 28 0 0 0 0
富里鄉 86 0 25 24 0 0 4 5 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國立東華大學 238 0 2 19 0 22 4 6 0 0 0 0 0 19 2 27 4 47 2 8 0 0 2 32 2 13 0 0 3 24 0 0
慈濟大學 157 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 6 27 7 34 12 27 0 0 0 0 2 13 0 0 6 15 0 0
大漢技術學院 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0
慈濟科技大學 16 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮女中 111 0 2 8 2 7 4 2 0 0 6 5 0 0 3 12 8 17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10 22 0 0
花蓮高中 134 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 3 6 31 4 15 6 24 3 8 0 0 0 0 3 7 0 0 6 10 0 0
玉里高中 75 0 6 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 12 10
花蓮高農 69 0 6 7 0 0 5 19 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 2 3 0 0
花蓮高工 72 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 4 15 3 12 1 0 4 8 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0
花蓮高商 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光復商工 60 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 4 9 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈濟大學附設高中 86 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 9 35 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
海星中學高中部 140 0 8 29 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 10 27 6 18 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 6 12 0 0
四維高中 124 0 2 22 6 14 2 1 0 0 2 1 2 16 5 24 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 2 1 0 0
上騰工商 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮體中 125 0 6 26 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0 10 21
慈濟大學附設高中國中部 69 0 6 5 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 3 15 6 20 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0
海星中學國中部 55 0 8 9 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 1 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0
玉里國中 105 0 4 18 0 0 4 4 0 0 2 1 0 0 4 22 0 0 6 11 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6 20
玉東國中 51 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三民國中 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 12 19
美崙國中 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 36 3 15 0 0 3 6 24 20 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0
花崗國中 168 0 4 9 1 1 2 18 0 0 6 25 2 31 1 23 0 0 0 0 1 1 4 15 1 9 0 0 3 11 0 0
國風國中 193 0 6 11 4 35 8 28 0 0 4 7 0 0 12 35 0 0 6 13 0 0 0 0 5 7 0 0 5 7 0 0
新城國中 35 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉安國中 53 0 3 4 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0
宜昌國中 135 0 4 15 0 0 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 5 29 6 12 8 21 0 0 3 6 0 0 4 11 0 0
壽豐國中 33 0 6 6 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0
平和國中 51 0 8 13 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 3 3 0 0 0 0 0 0
光復國中 66 0 8 16 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0
富源國中 12 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳳林國中 87 0 2 10 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 4 27 0 0 0 0 3 23 0 0 1 2 0 0 1 6 0 0
萬榮國中 40 0 2 3 0 0 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
富里國中 14 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富北國中 7 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豐濱國中 32 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞穗國中 43 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0
東里國中 15 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自強國中 97 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30
化仁國中 64 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 3 1 0 0
回頂端


網站資料開放宣告 隱私權與資訊安全宣告

網站設計:翔聆資訊有限公司 | 翔聆運動賽事系統服務團隊